
Aluminiumlegering EN AW 6082
Aluminium-magnesium-siliciumAlMgSi1 / AlSi1MgMn / 3.2315
De aluminiumlegering EN AW 6082 wordt gekenmerkt door een uitstekende corrosiebestendigheid en lasbaarheid. De hoge sterkte wordt gebruikt in de auto- en bouwindustrie, waar robuuste en duurzame componenten nodig zijn. Daarnaast wordt EN AW 6082 aluminium vaak gebruikt voor elektronische behuizingen vanwege de efficiënte warmteafvoer, waardoor de legering een veelgevraagd materiaal is voor een breed scala aan industriële toepassingen.
- Voor veeleisende autotoepassingen
- Hoge corrosiebestendigheid
- Efficiënte warmteafvoer
- Ideaal voor bouwconstructies
- Goede lasbaarheid
- Hoge sterkte
Gegevensblad EN AW 6082 aluminium / (AlSi1MgMn)
Belangrijke fysische en chemische eigenschappen
| Voorwaarde | Vergelijkbaar | Wanddikte [mm] | Minimale treksterkte Rm[Mpa] | Opbrengst-sterkte Rp0.2 [Mpa], min. | Rek bij breuk A[%], min | Rek bij breuk A50mm[%], min. | Hardheid Typische waarde HBW | Elektrische geleidbaarheid zacht [MS/m] | Elektrische weerstand [nΩm] | Warmtegeleid-ingsvermogen bij 20° [W/mK] | Specifieke warmtecons-tante [J/kgK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | AlMgSi1 F21 | ≤ 25 | 205 | 110 | 14 | 12 | 35 | 24 – 32 | 41 | 150 | 897 |
| T5 open profiel | AlMgSi1 F28 | ≤ 5 | 270 | 230 | 8 | 6 | 90 | 24 – 32 | 39 | 172 | 897 |
| T6 open profiel | AlMgSi1 F31 | ≤ 5 5 < t ≤ 15 | 290 310 | 250 260 | 8 10 | 6 8 | 95 95 | 24 – 32 | 39 | 172 | 897 |
| T5 hol profiel | AlMgSi1 F28 | ≤ 5 | 270 | 230 | 8 | 6 | 90 | 24 – 32 | 39 | 172 | 897 |
| T6 hol profiel | AlMgSi1 F31 | ≤ 5 5 < t ≤ 15 | 290 310 | 250 260 | 8 10 | 6 8 | 95 95 | 24 – 32 | 39 | 172 | 897 |
De eigenschappen van EN AW 6082 aluminium in vergelijking
| EN AW 6005A aluminium (AlSiMg(A)) Details legering | EN AW 6060 aluminium (AlMgSi0,5) Details legering | EN AW 6063 aluminium (AlMg0,7Si) Details legering | EN AW 6082 aluminium (AlSi1MgMn) | |
|---|---|---|---|---|
| Dichtheid | 2,7 g/cm³ | 2,7 g/cm³ | 2,7 g/cm³ | 2,71 g/cm³ |
| Treksterkte | 180 – 270 N/mm² | 120 – 215 N/mm² | 130 – 245 N/mm² | 205 – 310 N/mm² |
| E-modulus | 70000 N/mm² | 70000 N/mm² | 70000 N/mm² | 69000 N/mm² |
| Ingekorte slagvastheid | Aanvaardbaar | Minder geschikt | Minder geschikt | Goed |
| Kwaliteit van het oppervlak | Aanvaardbaar | Zeer goed | Goed | Minder geschikt |
| Decoratieve anodiseerbaarheid | Aanvaardbaar | Zeer goed | Zeer goed | Minder geschikt |
| Corrosiebestendigheid | Goed | Zeer goed | Zeer goed | Goed |
| Bewerkbaarheid | Goed | Minder geschikt | Aanvaardbaar | Zeer goed |
| Koude vervormbaarheid | Goed | Zeer goed | Zeer goed | Aanvaardbaar |
| Lasbaarheid | Zeer goed | Zeer goed | Zeer goed | Goed |
| Voordelen | Eenvoudig te gieten Veelzijdig in gebruik | Bestand Decoratief | Veelzijdig gebruik in de industrie Decoratief | Robuust Bijzonder duurzaam |
Belangrijke toepassingsgebieden voor EN AW 6082 aluminium
Auto-industrie
Ideaal voor structurele voertuigonderdelen, verbetert brandstofefficiëntie door gewichtsvermindering.
Bouw
Gebruikt in frames en steunen vanwege de hoge sterkte en corrosiebestendigheid.
Elektrische industrie
Geschikt voor behuizingen en onderdelen die sterkte en thermische geleiding vereisen.
Transportmiddelen
Gebruikt voor laadplatforms en andere structuren met een hoge stabiliteit en schokbestendigheid.
Werktuigbouwkunde
Bij voorkeur voor machineonderdelen die een hoge sterkte en goede bewerkbaarheid vereisen.
Offshore
Onderdelen die bestand moeten zijn tegen zoute omgevingen.
Onze experts voor uw legeringen
U kent de vereisten, wij kennen de juiste legeringen. Neem nu contact op en laat u adviseren door onze experts.
Uw contact met ons

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van HubSpot. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatie