
Aluminiumlegering EN AW 6005A
Smeedbare aluminiumlegeringenAlSiMg(A) / 3.3210
Zoals veel legeringen in de groep (AlSiMg(A)), biedt de aluminiumlegering EN AW 6005A een gemiddelde sterkte met een goede vervormbaarheid en verwerkbaarheid.
De veelzijdigheid en evenwichtige eigenschappen maken van EN AW 6005A aluminium een favoriete keuze voor structurele toepassingen. Deze omvatten sectoren zoals de auto-industrie, scheepsbouw en de bouw – in het bijzonder lichtgewicht constructies. Omdat de legering ook een goed elektrisch en thermisch geleidingsvermogen heeft, wordt het tevens gebruikt in veel takken van de elektrische industrie.
- Medium sterkte
- Hoge corrosiebestendigheid
- Hoge thermische geleidbaarheid
- Goede lasbaarheid
- Goed bewerkbaar
- Goede vormbaarheid
Gegevensblad EN AW 6005A aluminium / (AlSiMg(A))
Belangrijke fysische en chemische eigenschappen
| Voorwaarde | Vergelijkbaar | Wanddikte [mm] | Minimale treksterkte Rm[Mpa] | Opbrengst sterkte Rp0.2 [Mpa], min. | Rek bij breuk A[%], min | Rek bij breuk A50mm[%], min. | Hardheid Typische waarde HBW | Elektrische geleidbaarheid zacht [MS/m] | Elektrische weerstand [nΩm] | Warmtegelei-dingsvermogen bij 20° [W/mK] | Specifieke warmtecons-tante [J/kgK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 open profiel | AlMgSi0,7 F20 | ≤ 25 | 180 | 90 | 15 | 13 | 50 | 26 – 32 | 36 | 176 | 898 |
| T6 open profiel | AlMgSi0,7 F27 | ≤ 5 5 < t ≤ 10 10 < t ≤ 25 | 270 260 250 | 225 215 200 | 8 8 8 | 6 6 6 | 90 85 85 | 26 – 32 | 36 | 176 | 898 |
| T4 hol profiel | AlMgSi0,7 F20 | ≤ 10 | 180 | 90 | 15 | 13 | 50 | 26 – 32 | 36 | 176 | 898 |
| T6 hol profiel | AlMgSi0,5 F27 | ≤ 5 5 < t ≤ 15 | 255 250 | 215 200 | 8 8 | 6 6 | 85 85 | 26 – 32 | 36 | 176 | 898 |
De eigenschappen van EN AW 6005A aluminium in vergelijking
| EN AW 6005A aluminium (AlSiMg(A)) | EN AW 6060 aluminium (AlMgSi0,5) Details legering | EN AW 6063 aluminium (AlMg0,7Si) Details legering | EN AW 6082 aluminium (AlSi1MgMn) Details legering | |
|---|---|---|---|---|
| Dichtheid | 2,7 g/cm³ | 2,7 g/cm³ | 2,7 g/cm³ | 2,71 g/cm³ |
| Treksterkte | 180 – 270 N/mm² | 120 – 215 N/mm² | 130 – 245 N/mm² | 205 – 310 N/mm² |
| E-modulus | 70000 N/mm² | 70000 N/mm² | 70000 N/mm² | 69000 N/mm² |
| Ingekorte slagvastheid | Aanvaardbaar | Minder geschikt | Minder geschikt | Goed |
| Kwaliteit van het oppervlak | Aanvaardbaar | Zeer goed | Goed | Minder geschikt |
| Decoratieve anodiseerbaarheid | Aanvaardbaar | Zeer goed | Zeer goed | Minder geschikt |
| Corrosiebestendigheid | Goed | Zeer goed | Zeer goed | Goed |
| Bewerkbaarheid | Goed | Minder geschikt | Aanvaardbaar | Zeer goed |
| Koude vervormbaarheid | Goed | Zeer goed | Zeer goed | Aanvaardbaar |
| Lasbaarheid | Zeer goed | Zeer goed | Zeer goed | Goed |
| Voordelen | Eenvoudig te gieten Veelzijdig in gebruik | Bestand Decoratief | Veelzijdig gebruik in de industrie Decoratief | Robuust Bijzonder duurzaam |
Belangrijke toepassingsgebieden voor EN AW 6005A aluminium
Auto-industrie
Ideaal voor structurele voertuigonderdelen, verbetert brandstofefficiëntie door gewichtsvermindering.
Bouw
Gebruikt in frames en steunen vanwege de hoge sterkte en corrosiebestendigheid.
Werktuigbouwkunde
Bij voorkeur voor machineonderdelen die een hoge sterkte en goede bewerkbaarheid vereisen.
Elektrische industrie
Geschikt voor behuizingen en onderdelen die sterkte en thermische geleiding vereisen.
Scheepsbouw
Uitstekend voor elementen die bestand moeten zijn tegen zout water en mechanische sterkte vereisen.
Transportmiddelen
Gebruikt voor laadplatforms en andere structuren met een hoge stabiliteit en schokbestendigheid.
Onze experts voor uw legeringen
U kent de vereisten, wij kennen de juiste legeringen. Neem nu contact op en laat u adviseren door onze experts.
Uw contact met ons
