
Aluminiumlegierung EN AW-6082
Aluminium-Magnesium-SiliziumAlMgSi1 / AlSi1MgMn / 3.2315
Die Aluminiumlegierung EN AW-6082 zeichnet sich durch hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Schweißbarkeit aus. Ihre hohe Festigkeit findet Anwendung in der Automobilindustrie und im Bauwesen, wo robuste und langlebige Komponenten gefordert sind. Darüber hinaus wird die EN AW-6082 wegen ihrer effizienten Wärmeableitung oft für Elektronikgehäuse verwendet, was die Legierung für eine breite Palette industrieller Anwendungen zu einem gefragten Material macht.
- Für anspruchsvolle Automobilanwendungen
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Effiziente Wärmeableitung
- Ideal für Baustrukturen
- Gute Schweißbarkeit
- Hohe Festigkeit
Datenblatt EN AW-6082 / (AlSi1MgMn)
Wichtige physikalische und chemische Merkmale
| Zustand | Vergleichbar | Wanddicke [mm] | Mindest-Zugfestigkeit Rm [Mpa] | Dehngrenze Rp0,2 [Mpa], min | Bruchdehnung A [%], min | Bruchdehnung A50mm [%], min | Härte Typischer Wert HBW | Elektr. Leitfähigkeit weich [MS/m] | Elektr. Widerstand [nΩm] | Wärme-leitfähigkeit bei 20° [W/mK] | Spezifische Wärmekonstante [J/kgK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | AlMgSi1 F21 | ≤ 25 | 205 | 110 | 14 | 12 | 35 | 24 – 32 | 41 | 150 | 897 |
| T5 offenes Profil | AlMgSi1 F28 | ≤ 5 | 270 | 230 | 8 | 6 | 90 | 24 – 32 | 39 | 172 | 897 |
| T6 offenes Profil | AlMgSi1 F31 | ≤ 5 5 < t ≤ 15 | 290 310 | 250 260 | 8 10 | 6 8 | 95 95 | 24 – 32 | 39 | 172 | 897 |
| T5 Hohlprofil | AlMgSi1 F28 | ≤ 5 | 270 | 230 | 8 | 6 | 90 | 24 – 32 | 39 | 172 | 897 |
| T6 Hohlprofil | AlMgSi1 F31 | ≤ 5 5 < t ≤ 15 | 290 310 | 250 260 | 8 10 | 6 8 | 95 95 | 24 – 32 | 39 | 172 | 897 |
Die Eigenschaften der EN AW-6082 im Vergleich
| EN AW-6005A (AlSiMg(A)) Details zur Legierung | EN AW-6060 (AlMgSi0,5) Details zur Legierung | EN AW-6063 (AlMg0,7Si) Details zur Legierung | EN AW-6082 (AlSi1MgMn) | |
|---|---|---|---|---|
| Dichte | 2,7 g/cm³ | 2,7 g/cm³ | 2,7 g/cm³ | 2,71 g/cm³ |
| Zugfestigkeit | 180 – 270 N/mm² | 120 – 215 N/mm² | 130 – 245 N/mm² | 205 – 310 N/mm² |
| E-Modul | 70000 N/mm² | 70000 N/mm² | 70000 N/mm² | 69000 N/mm² |
| Kerbschlagzähigkeit | Akzeptabel | Weniger geeignet | Weniger geeignet | Gut |
| Oberflächenqualität | Akzeptabel | Sehr gut | Gut | Weniger geeignet |
| Dekorative Anodisierbarkeit | Akzeptabel | Sehr gut | Sehr gut | Weniger geeignet |
| Korrosionsbeständigkeit | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut |
| Zerspanbarkeit | Gut | Weniger geeignet | Akzeptabel | Sehr gut |
| Kaltumformbarkeit | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Akzeptabel |
| Schweißbarkeit | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut |
| Vorteile | Gut verformbar Vielseitig einsetzbar | Widerstandsfähig Dekorativ | Vielseitig einsetzbar in der Industrie Dekorativ | Robust Besonders langlebig |
Wichtige Anwendungsgebiete der EN AW-6082
Automobilindustrie
Optimal für strukturelle Fahrzeugteile, verbessert Kraftstoffeffizienz durch Gewichtsreduktion.
Bauwesen
Verwendung in Rahmen und Verstrebungen aufgrund hoher Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
Elektroindustrie
Geeignet für Gehäuse und Komponenten, die Festigkeit und Wärmeleitfähigkeit erfordern.
Transportausrüstung
Einsatz für Ladeplattformen und andere Strukturen mit hoher Stabilität und Stoßfestigkeit.
Maschinenbau
Bevorzugt für Maschinenteile, die eine hohe Festigkeit und gute Bearbeitbarkeit benötigen.
Offshore
Komponenten, die gegen salzhaltige Umgebungen beständig sein müssen.
Unsere Experten für Ihre Legierungen
Sie kennen die Anforderungen, wir die passenden Legierungen. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf und lassen Sie sich von unseren Experten beraten.
Ihr Kontakt zu uns

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von HubSpot. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen