
Aluminiumlegierung EN AW-6005A
Aluminium-KnetlegierungenAlSiMg(A) / 3.3210
Die Aluminiumlegierung EN AW-6005A bietet wie viele Legierungen aus der Gruppe (AlSiMg(A)) eine mittlere Festigkeit bei guter Form- und Verarbeitbarkeit.
Ihre Vielseitigkeit und die ausgeglichenen Eigenschaften machen die EN AW-6005A deswegen zu einer bevorzugten Wahl für strukturelle Anwendungen. Dazu gehören beispielsweise Branchen wie die Automobilindustrie, der Schiffsbau und das Bauwesen – hier ist besonders der Leichtbau zu nennen. Da die Legierung ebenfalls eine gute elektrische und thermische Leitfähigkeit besitzt, wird sie zudem in vielen Zweigen der Elektroindustrie eingesetzt.
- Mittlere Festigkeit
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Hohe Wärmeleitfähigkeit
- Gute Schweißbarkeit
- Gute Bearbeitbarkeit
- Gute Formbarkeit
Datenblatt EN AW-6005A / (AlSiMg(A))
Wichtige physikalische und chemische Merkmale
| Zustand | Vergleichbar | Wanddicke [mm] | Mindest-Zugfestigkeit Rm [Mpa] | Dehngrenze Rp0,2 [Mpa], min | Bruchdehnung A [%], min | Bruchdehnung A50mm [%], min | Härte Typischer Wert HBW | Elektr. Leitfähigkeit weich [MS/m] | Elektr. Widerstand [nΩm] | Wärme-leitfähigkeit bei 20° [W/mK] | Spezifische Wärmekonstante [J/kgK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 offenes Profil | AlMgSi0,7 F20 | ≤ 25 | 180 | 90 | 15 | 13 | 50 | 26 – 32 | 36 | 176 | 898 |
| T6 offenes Profil | AlMgSi0,7 F27 | ≤ 5 5 < t ≤ 10 10 < t ≤ 25 | 270 260 250 | 225 215 200 | 8 8 8 | 6 6 6 | 90 85 85 | 26 – 32 | 36 | 176 | 898 |
| T4 Hohlprofil | AlMgSi0,7 F20 | ≤ 10 | 180 | 90 | 15 | 13 | 50 | 26 – 32 | 36 | 176 | 898 |
| T6 Hohlprofil | AlMgSi0,5 F27 | ≤ 5 5 < t ≤ 15 | 255 250 | 215 200 | 8 8 | 6 6 | 85 85 | 26 – 32 | 36 | 176 | 898 |
Die Eigenschaften der EN AW-6005A im Vergleich
| EN AW-6005A (AlSiMg(A)) | EN AW-6060 (AlMgSi0,5) Details zur Legierung | EN AW-6063 (AlMg0,7Si) Details zur Legierung | EN AW-6082 (AlSi1MgMn) Details zur Legierung | |
|---|---|---|---|---|
| Dichte | 2,7 g/cm³ | 2,7 g/cm³ | 2,7 g/cm³ | 2,71 g/cm³ |
| Zugfestigkeit | 180 – 270 N/mm² | 120 – 215 N/mm² | 130 – 245 N/mm² | 205 – 310 N/mm² |
| E-Modul | 70000 N/mm² | 70000 N/mm² | 70000 N/mm² | 69000 N/mm² |
| Kerbschlagzähigkeit | Akzeptabel | Weniger geeignet | Weniger geeignet | Gut |
| Oberflächenqualität | Akzeptabel | Sehr gut | Gut | Weniger geeignet |
| Dekorative Anodisierbarkeit | Akzeptabel | Sehr gut | Sehr gut | Weniger geeignet |
| Korrosionsbeständigkeit | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut |
| Zerspanbarkeit | Gut | Weniger geeignet | Akzeptabel | Sehr gut |
| Kaltumformbarkeit | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Akzeptabel |
| Schweißbarkeit | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut |
| Vorteile | Gut verformbar Vielseitig einsetzbar | Widerstandsfähig Dekorativ | Vielseitig einsetzbar in der Industrie Dekorativ | Robust Besonders langlebig |
Wichtige Anwendungsgebiete der EN AW-6005A
Automobilindustrie
Optimal für strukturelle Fahrzeugteile, verbessert Kraftstoffeffizienz durch Gewichtsreduktion.
Bauwesen
Verwendung in Rahmen und Verstrebungen aufgrund hoher Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
Maschinenbau
Bevorzugt für Maschinenteile, die eine hohe Festigkeit und gute Bearbeitbarkeit benötigen.
Elektroindustrie
Geeignet für Gehäuse und Komponenten, die Festigkeit und Wärmeleitfähigkeit erfordern.
Schiffbau
Ausgezeichnet für Elemente, die Salzwasserbeständigkeit und mechanische Belastbarkeit erfordern.
Transportausrüstung
Einsatz für Ladeplattformen und andere Strukturen mit hoher Stabilität und Stoßfestigkeit.
Unsere Experten für Ihre Legierungen
Sie kennen die Anforderungen, wir die passenden Legierungen. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf und lassen Sie sich von unseren Experten beraten.
Ihr Kontakt zu uns
