
Hliníková slitina EN AW-6082
Hliníková slitina s magnem a k?emíkemAlMgSi1 / AlSi1MgMn / 3.2315
Hliníková slitina EN AW-6082 se vyznačuje vynikající korozní odolností a svařitelností. Její vysoká pevnost se používá v automobilovém a stavebním průmyslu, kde jsou vyžadovány robustní a odolné součásti. Kromě toho se slitina EN AW-6082 díky účinnému odvodu tepla často používá pro výrobu elektronických krytů, což z ní činí vyhledávaný materiál pro širokou škálu průmyslových aplikací.
- Pro náročné aplikace v automobilovém průmyslu
- Vysoká korozní odolnost
- Účinný odvod tepla
- Ideální pro stavební konstrukce
- Dobrá svařitelnost
- Vysoká pevnost
Datový list EN AW-6082 / (AlSi1MgMn)
Důležité fyzikální a chemické vlastnosti
| Stav | Srovnatelné | Tloušťka stěny [mm] | Minimální pevnost v tahu Rm [Mpa] | Mez kluzu Rp0,2 [Mpa], min. | Prodloužení při přetržení A [%], min. | Prodloužení při přetržení A50mm [%], min. | Tvrdost Typická hodnota HBW | Elektrická vodivost měkká [MS/m] | Elektrický odpor [nΩm] | Tepelná vodivost při 20° [W/mK] | Měrná tepelná konstanta [J/kgK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | AlMgSi1 F21 | ≤ 25 | 205 | 110 | 14 | 12 | 35 | 24 – 32 | 41 | 150 | 897 |
| Otevřený profil T5 | AlMgSi1 F28 | ≤ 5 | 270 | 230 | 8 | 6 | 90 | 24 – 32 | 39 | 172 | 897 |
| Otevřený profil T6 | AlMgSi1 F31 | ≤ 5 5 < t ≤ 15 | 290 310 | 250 260 | 8 10 | 6 8 | 95 95 | 24 – 32 | 39 | 172 | 897 |
| Dutý profil T5 | AlMgSi1 F28 | ≤ 5 | 270 | 230 | 8 | 6 | 90 | 24 – 32 | 39 | 172 | 897 |
| Dutý profil T6 | AlMgSi1 F31 | ≤ 5 5 < t ≤ 15 | 290 310 | 250 260 | 8 10 | 6 8 | 95 95 | 24 – 32 | 39 | 172 | 897 |
Srovnání vlastností normy EN AW-6082
| EN AW-6005A (AlSiMg(A)) Podrobnosti o slitině | EN AW-6060 (AlMgSi0,5) Podrobnosti o slitině | EN AW-6063 (AlMg0,7Si) Podrobnosti o slitině | EN AW-6082 (AlSi1MgMn) | |
|---|---|---|---|---|
| Hustota | 2,7 g/cm³ | 2,7 g/cm³ | 2,7 g/cm³ | 2,71 g/cm³ |
| Pevnost v tahu | 180 – 270 N/mm² | 120 – 215 N/mm² | 130 – 245 N/mm² | 205 – 310 N/mm² |
| E-modulus | 70000 N/mm² | 70000 N/mm² | 70000 N/mm² | 69000 N/mm² |
| Pevnost v zářezu při nárazu | Přijatelné | Méně vhodné | Méně vhodné | Dobrý |
| Kvalita povrchu | Přijatelné | Velmi dobré | Dobrý | Méně vhodné |
| Dekorativní anodisability | Přijatelné | Velmi dobré | Velmi dobré | Méně vhodné |
| korozní odolnost | Dobrý | Velmi dobré | Velmi dobré | Dobrý |
| Obrobitelnost | Dobrý | Méně vhodné | Přijatelné | Velmi dobré |
| Tvarovatelnost za studena | Dobrý | Velmi dobré | Velmi dobré | Přijatelné |
| Svařitelnost | Velmi dobré | Velmi dobré | Velmi dobré | Dobrý |
| Výhody | Snadné tvarování Všestranné použití | Odolné Dekorativní | Všestranné použití v průmyslu Dekorativní | Robustní Obzvláště odolné |
Důležité oblasti použití normy EN AW-6082
Automobilový průmysl
Ideální pro konstrukční díly vozidel, snižuje hmotnost a zlepšuje účinnost paliva.
Stavebnictví
Používá se v rámech a vzpěrách díky vysoké pevnosti a korozní odolnosti.
Elektrotechnický průmysl
Vhodné pro skříně a komponenty, které vyžadují pevnost a tepelnou vodivost.
Přepravní zařízení
Používá se pro nakládací plošiny a další konstrukce s vysokou stabilitou a odolností proti nárazu.
Strojírenství
Přednostně se používá pro strojní součásti, které vyžadují vysokou pevnost a dobrou obrobitelnost.
Offshore
Komponenty, které musí být odolné vůči slanému prostředí.
Naši odborníci na vaše slitiny
Vy znáte požadavky, my známe správné slitiny. Kontaktujte nás a nechte si poradit od našich odborníků.
Váš kontakt na nás
