
Hliníková slitina EN AW-6060
Hliníková slitina s magnem a k?emíkemAlMgSi / 3.3206
Hliníková slitina EN AW-6060 (nebo AlMgSi0,5) nabízí vynikající kvalitu povrchu, takže je ideální pro dekorativní aplikace a povrchové úpravy. Vyniká také dobrou korozní odolností, a proto odolává náročným povětrnostním podmínkám. Díky své dobré svařitelnosti a tvařitelnosti je EN AW-6060 oblíbená zejména v architektuře a kovových konstrukcích, kde jsou vyžadovány složité tvary a odolné konstrukce.
- Robustní a estetické povrchy
- Vysoká korozní odolnost
- Přizpůsobivost při zpracování
- Všestranné oblasti použití
- Šetrné k životnímu prostředí díky recyklaci
- Vynikající mechanické vlastnosti
Datový list EN AW-6060 / (AlMgSi0,5)
Důležité fyzikální a chemické vlastnosti
| Stav | Srovnatelné | Tloušťka stěny [mm] | Minimální pevnost v tahu Rm [Mpa] | Mez kluzu Rp0,2 [Mpa], min. | Prodloužení při přetržení A [%], min. | Prodloužení při přetržení A50mm [%], min. | Tvrdost Typická hodnota HBW | Elektrická vodivost měkká [MS/m] | Elektrický odpor [nΩm] | Tepelná vodivost při 20° [W/mK] | Měrná tepelná konstanta [J/kgK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | AlMgSi0,5 F13 | ≤ 25 | 120 | 60 | 16 | 16 | 50 | 28 – 34 | 32 | 200 | 901 |
| T5 | ≤ 5 5 < t ≤ 25 | 160 140 | 120 100 | 8 8 | 6 6 | 60 60 | 28 – 34 | 32 | 200 | 901 | |
| T6 | ≤ 5 5 < t ≤ 25 | 190 170 | 150 140 | 8 8 | 6 6 | 70 70 | 28 – 34 | 32 | 200 | 901 | |
| T64 | AlMgSi0,5 F18 | ≤ 15 | 180 | 120 | 12 | 10 | 60 | 28 – 34 | 32 | 200 | 901 |
| T66 | AlMgSi0,5 F22 | ≤ 5 5 < t ≤ 25 | 215 195 | 160 150 | 8 8 | 6 6 | 75 75 | 28 – 34 | 32 | 200 | 901 |
Srovnání vlastností EN AW-6060
| EN AW-6005A (AlSiMg(A)) Podrobnosti o slitině | EN AW-6060 (AlMgSi0,5) | EN AW-6063 (AlMg0,7Si) Podrobnosti o slitině | EN AW-6082 (AlSi1MgMn) Podrobnosti o slitině | |
|---|---|---|---|---|
| Hustota | 2,7 g/cm³ | 2,7 g/cm³ | 2,7 g/cm³ | 2,71 g/cm³ |
| Pevnost v tahu | 180 – 270 N/mm² | 120 – 215 N/mm² | 130 – 245 N/mm² | 205 – 310 N/mm² |
| E-modulus | 70000 N/mm² | 70000 N/mm² | 70000 N/mm² | 69000 N/mm² |
| Pevnost v zářezu při nárazu | Přijatelné | Méně vhodné | Méně vhodné | Dobrý |
| Kvalita povrchu | Přijatelné | Velmi dobré | Dobrý | Méně vhodné |
| Dekorativní anodisability | Přijatelné | Velmi dobré | Velmi dobré | Méně vhodné |
| korozní odolnost | Dobrý | Velmi dobré | Velmi dobré | Dobrý |
| Obrobitelnost | Dobrý | Méně vhodné | Přijatelné | Velmi dobré |
| Tvarovatelnost za studena | Dobrý | Velmi dobré | Velmi dobré | Přijatelné |
| Svařitelnost | Velmi dobré | Velmi dobré | Velmi dobré | Dobrý |
| Výhody | Snadné tvarování Všestranné použití | Odolné Dekorativní | Všestranné použití v průmyslu Dekorativní | Robustní Obzvláště odolné |
Důležité oblasti použití normy EN AW-6060
Architektura
Ideální pro rámy oken a dveří díky vynikající kvalitě povrchu a korozní odolnosti.
Konstrukce nábytku
Díky strukturální integritě a estetickým povrchům je EN AW-6060 nejlepší volbou pro designové objekty.
Technologie osvětlení
Díky účinnému odvodu tepla a dobré povrchové úpravě jsou ideální pro použití v osvětlených skříních.
Automobilový průmysl
Ideální pro konstrukční díly vozidel, snižuje hmotnost a zlepšuje účinnost paliva.
Elektrotechnický průmysl
Vhodné pro skříně a komponenty, které vyžadují pevnost a tepelnou vodivost.
Dekorativní aplikace
Přednostně se hodí pro prvky, které musí mít vynikající estetický vzhled.
Naši odborníci na vaše slitiny
Vy znáte požadavky, my známe správné slitiny. Kontaktujte nás a nechte si poradit od našich odborníků.
Váš kontakt na nás
