
Hliníková slitina EN AW-6005A
Strangpressprofile automotiveAlSiMg(A) / 3.3210
Stejně jako mnoho hliníkových slitin této skupiny (AlSiMg(A)) nabízí hliníková slitina EN AW-6005A střední pevnost s dobrou tvářitelností a zpracovatelností.
Díky své univerzálnosti a vyváženým vlastnostem je proto EN AW-6005A oblíbenou volbou pro konstrukční aplikace. Patří mezi ně odvětví, jako je automobilový průmysl, stavba lodí a stavebnictví – zejména lehké konstrukce. Protože má slitina také dobrou elektrickou a tepelnou vodivost, používá se také v mnoha odvětvích elektrotechnického průmyslu.
- Střední síla
- Vysoká korozní odolnost
- Vysoká tepelná vodivost
- Dobrá svařitelnost
- Dobrá obrobitelnost
- Dobrá tvarovatelnost
Datový list EN AW-6005A / (AlSiMg(A))
Důležité fyzikální a chemické vlastnosti
| Stav | Srovnatelné | Tloušťka stěny [mm] | Minimální pevnost v tahu Rm [Mpa] | Mez kluzu Rp0,2 [Mpa], min. | Prodloužení při přetržení A [%], min. | Prodloužení při přetržení A50mm [%], min. | Tvrdost Typická hodnota HBW | Elektrická vodivost měkká [MS/m] | Elektrický odpor [nΩm] | Tepelná vodivost při 20° [W/mK] | Měrná tepelná konstanta [J/kgK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otevřený profil T4 | AlMgSi0,7 F20 | ≤ 25 | 180 | 90 | 15 | 13 | 50 | 26 – 32 | 36 | 176 | 898 |
| Otevřený profil T6 | AlMgSi0,7 F27 | ≤ 5 5 < t ≤ 10 10 < t ≤ 25 | 270 260 250 | 225 215 200 | 8 8 8 | 6 6 6 | 90 85 85 | 26 – 32 | 36 | 176 | 898 |
| Dutý profil T4 | AlMgSi0,7 F20 | ≤ 10 | 180 | 90 | 15 | 13 | 50 | 26 – 32 | 36 | 176 | 898 |
| Dutý profil T6 | AlMgSi0,5 F27 | ≤ 5 5 < t ≤ 15 | 255 250 | 215 200 | 8 8 | 6 6 | 85 85 | 26 – 32 | 36 | 176 | 898 |
Srovnání vlastností EN AW-6005A
| EN AW-6005A (AlSiMg(A)) | EN AW-6060 (AlMgSi0,5) Podrobnosti o slitině | EN AW-6063 (AlMg0,7Si) Podrobnosti o slitině | EN AW-6082 (AlSi1MgMn) Podrobnosti o slitině | |
|---|---|---|---|---|
| Hustota | 2,7 g/cm³ | 2,7 g/cm³ | 2,7 g/cm³ | 2,71 g/cm³ |
| Pevnost v tahu | 180 – 270 N/mm² | 120 – 215 N/mm² | 130 – 245 N/mm² | 205 – 310 N/mm² |
| E-modulus | 70000 N/mm² | 70000 N/mm² | 70000 N/mm² | 69000 N/mm² |
| Pevnost v zářezu při nárazu | Přijatelné | Méně vhodné | Méně vhodné | Dobrý |
| Kvalita povrchu | Přijatelné | Velmi dobré | Dobrý | Méně vhodné |
| Dekorativní anodisability | Přijatelné | Velmi dobré | Velmi dobré | Méně vhodné |
| korozní odolnost | Dobrý | Velmi dobré | Velmi dobré | Dobrý |
| Obrobitelnost | Dobrý | Méně vhodné | Přijatelné | Velmi dobré |
| Tvarovatelnost za studena | Dobrý | Velmi dobré | Velmi dobré | Přijatelné |
| Svařitelnost | Velmi dobré | Velmi dobré | Velmi dobré | Dobrý |
| Výhody | Snadné tvarování Všestranné použití | Odolné Dekorativní | Všestranné použití v průmyslu Dekorativní | Robustní Obzvláště odolné |
Důležité oblasti použití zařízení EN AW-6005A
Automobilový průmysl
Ideální pro konstrukční díly vozidel, snižuje hmotnost a zlepšuje účinnost paliva.
Stavebnictví
Používá se v rámech a vzpěrách díky vysoké pevnosti a korozní odolnosti.
Strojírenství
Přednostně se používá pro strojní součásti, které vyžadují vysokou pevnost a dobrou obrobitelnost.
Elektrotechnický průmysl
Vhodné pro skříně a komponenty, které vyžadují pevnost a tepelnou vodivost.
Stavba lodí
Vynikající pro prvky, které vyžadují odolnost proti slané vodě a mechanickou pevnost.
Přepravní zařízení
Používá se pro nakládací plošiny a další konstrukce s vysokou stabilitou a odolností proti nárazu.
Naši odborníci na vaše slitiny
Vy znáte požadavky, my známe správné slitiny. Kontaktujte nás a nechte si poradit od našich odborníků.
Váš kontakt na nás
